credit to patrice bouchard for barn swallow photo on unsplash
Location: Statesboro, Georgia, United States
Click on any column header to sort the table.
| Recording Session | Species | Scientific Name | Confidence |
|---|---|---|---|
| recording_2026-09-20_13-39-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.9 |
| recording_2026-09-20_13-39-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.83 |
| recording_2026-09-20_13-26-33.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.92 |
| recording_2026-09-20_13-26-33.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_13-25-28.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.96 |
| recording_2026-09-20_13-12-55.wav | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 0.9 |
| recording_2026-09-20_13-11-21.wav | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 0.92 |
| recording_2026-09-20_12-58-00.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.83 |
| recording_2026-09-20_12-57-17.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.88 |
| recording_2026-09-20_12-56-54.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.8 |
| recording_2026-09-20_12-56-54.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.92 |
| recording_2026-09-20_12-44-57.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.83 |
| recording_2026-09-20_12-42-50.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.84 |
| recording_2026-09-20_12-40-12.wav | Canada Goose | Branta canadensis | 0.88 |
| recording_2026-09-20_12-40-12.wav | Canada Goose | Branta canadensis | 0.82 |
| recording_2026-09-20_12-38-38.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.84 |
| recording_2026-09-20_12-37-55.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.81 |
| recording_2026-09-20_12-37-12.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_12-34-26.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.93 |
| recording_2026-09-20_12-32-57.wav | Fish Crow | Corvus ossifragus | 0.84 |
| recording_2026-09-20_12-32-57.wav | Fish Crow | Corvus ossifragus | 0.8 |
| recording_2026-09-20_12-32-57.wav | Fish Crow | Corvus ossifragus | 0.98 |
| recording_2026-09-20_12-32-35.wav | Fish Crow | Corvus ossifragus | 0.97 |
| recording_2026-09-20_12-32-35.wav | Fish Crow | Corvus ossifragus | 0.98 |
| recording_2026-09-20_12-32-10.wav | Fish Crow | Corvus ossifragus | 0.88 |
| recording_2026-09-20_12-22-09.wav | White-eyed Vireo | Vireo griseus | 0.85 |
| recording_2026-09-20_12-21-47.wav | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | 0.89 |
| recording_2026-09-20_12-21-26.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.91 |
| recording_2026-09-20_12-21-05.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.96 |
| recording_2026-09-20_12-21-05.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.81 |
| recording_2026-09-20_12-21-05.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.92 |
| recording_2026-09-20_12-21-05.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.98 |
| recording_2026-09-20_12-20-44.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.95 |
| recording_2026-09-20_12-20-44.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.98 |
| recording_2026-09-20_12-20-23.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.83 |
| recording_2026-09-20_12-20-02.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.85 |
| recording_2026-09-20_12-19-39.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.88 |
| recording_2026-09-20_12-18-51.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.91 |
| recording_2026-09-20_12-18-51.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.91 |
| recording_2026-09-20_12-16-18.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.86 |
| recording_2026-09-20_12-15-57.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.84 |
| recording_2026-09-20_12-15-15.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.83 |
| recording_2026-09-20_12-14-53.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.89 |
| recording_2026-09-20_12-14-53.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.86 |
| recording_2026-09-20_12-13-03.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.85 |
| recording_2026-09-20_12-11-54.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.9 |
| recording_2026-09-20_11-56-13.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.83 |
| recording_2026-09-20_11-54-40.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.9 |
| recording_2026-09-20_11-54-19.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.81 |
| recording_2026-09-20_11-53-58.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.84 |
| recording_2026-09-20_11-53-36.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.92 |
| recording_2026-09-20_11-53-36.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-20_11-53-14.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.97 |
| recording_2026-09-20_11-53-14.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.81 |
| recording_2026-09-20_11-52-53.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.83 |
| recording_2026-09-20_11-52-32.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_11-52-32.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.88 |
| recording_2026-09-20_11-49-00.wav | Pileated Woodpecker | Dryocopus pileatus | 0.82 |
| recording_2026-09-20_11-42-53.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.81 |
| recording_2026-09-20_11-36-57.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.91 |
| recording_2026-09-20_11-29-29.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.82 |
| recording_2026-09-20_11-29-08.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.88 |
| recording_2026-09-20_11-28-47.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.9 |
| recording_2026-09-20_11-14-52.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-20_11-14-52.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.86 |
| recording_2026-09-20_11-14-52.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-20_11-12-55.wav | House Finch | Haemorhous mexicanus | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-56-37.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.93 |
| recording_2026-09-20_10-56-15.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-20_10-55-33.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-55-33.wav | White-eyed Vireo | Vireo griseus | 0.94 |
| recording_2026-09-20_10-45-54.wav | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-45-33.wav | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 0.92 |
| recording_2026-09-20_10-45-12.wav | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 0.87 |
| recording_2026-09-20_10-45-12.wav | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 0.8 |
| recording_2026-09-20_10-44-27.wav | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 0.94 |
| recording_2026-09-20_10-44-27.wav | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 0.95 |
| recording_2026-09-20_10-44-04.wav | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-43-21.wav | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-28-23.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.93 |
| recording_2026-09-20_10-19-32.wav | Downy Woodpecker | Dryobates pubescens | 0.91 |
| recording_2026-09-20_10-15-14.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.96 |
| recording_2026-09-20_10-15-14.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_10-14-51.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-20_10-09-11.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-20_10-08-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.96 |
| recording_2026-09-20_10-08-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.84 |
| recording_2026-09-20_10-08-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.86 |
| recording_2026-09-20_10-08-27.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.91 |
| recording_2026-09-20_10-07-23.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-05-16.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.8 |
| recording_2026-09-20_10-04-55.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-04-55.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.87 |
| recording_2026-09-20_10-04-34.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.92 |
| recording_2026-09-20_10-04-12.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.98 |
| recording_2026-09-20_10-04-12.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.94 |
| recording_2026-09-20_10-03-51.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.97 |
| recording_2026-09-20_10-03-51.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.96 |
| recording_2026-09-20_10-03-30.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.86 |
| recording_2026-09-20_10-03-30.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.91 |
| recording_2026-09-20_10-03-08.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.92 |
| recording_2026-09-20_10-02-47.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.89 |
| recording_2026-09-20_10-02-47.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-02-47.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.97 |
| recording_2026-09-20_10-02-25.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.97 |
| recording_2026-09-20_10-02-25.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.97 |
| recording_2026-09-20_10-02-25.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.9 |
| recording_2026-09-20_10-02-03.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.99 |
| recording_2026-09-20_10-02-03.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.97 |
| recording_2026-09-20_10-02-03.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.92 |
| recording_2026-09-20_10-02-03.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.95 |
| recording_2026-09-20_10-01-41.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.97 |
| recording_2026-09-20_10-01-41.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.99 |
| recording_2026-09-20_10-01-41.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.96 |
| recording_2026-09-20_10-01-41.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 1.0 |
| recording_2026-09-20_10-01-20.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.99 |
| recording_2026-09-20_10-01-20.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.98 |
| recording_2026-09-20_10-01-20.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.89 |
| recording_2026-09-20_09-55-17.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.88 |
| recording_2026-09-20_09-54-55.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.83 |
| recording_2026-09-20_09-53-51.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.81 |
| recording_2026-09-20_09-52-24.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.96 |
| recording_2026-09-20_09-51-19.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.84 |
| recording_2026-09-20_09-51-19.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.94 |
| recording_2026-09-20_09-50-15.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.94 |
| recording_2026-09-20_09-30-56.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.84 |
| recording_2026-09-20_09-26-48.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.86 |
| recording_2026-09-20_09-22-12.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.86 |
| recording_2026-09-20_09-21-06.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.94 |
| recording_2026-09-20_09-17-12.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.86 |
| recording_2026-09-20_09-16-50.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.81 |
| recording_2026-09-20_09-16-07.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.96 |
| recording_2026-09-20_09-16-07.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.96 |
| recording_2026-09-20_09-12-11.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_09-05-45.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.82 |
| recording_2026-09-20_09-04-58.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.94 |
| recording_2026-09-20_09-04-58.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.91 |
| recording_2026-09-20_09-04-16.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.95 |
| recording_2026-09-20_09-03-55.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.99 |
| recording_2026-09-20_09-03-55.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.97 |
| recording_2026-09-20_09-03-55.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.94 |
| recording_2026-09-20_09-03-55.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.82 |
| recording_2026-09-20_09-03-12.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.9 |
| recording_2026-09-20_09-03-12.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.95 |
| recording_2026-09-20_09-03-12.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.88 |
| recording_2026-09-20_09-02-51.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.89 |
| recording_2026-09-20_09-02-51.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.89 |
| recording_2026-09-20_09-02-30.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.98 |
| recording_2026-09-20_09-02-30.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.93 |
| recording_2026-09-20_09-02-30.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.81 |
| recording_2026-09-20_09-02-09.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.98 |
| recording_2026-09-20_09-02-09.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.81 |
| recording_2026-09-20_09-02-09.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.85 |
| recording_2026-09-20_09-02-09.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.93 |
| recording_2026-09-20_09-01-27.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.87 |
| recording_2026-09-20_09-01-27.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.98 |
| recording_2026-09-20_08-54-45.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.99 |
| recording_2026-09-20_08-49-48.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.87 |
| recording_2026-09-20_08-44-50.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.86 |
| recording_2026-09-20_08-41-32.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_08-41-32.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_08-41-32.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.93 |
| recording_2026-09-20_08-41-32.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.92 |
| recording_2026-09-20_08-41-32.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.84 |
| recording_2026-09-20_08-41-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_08-41-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.9 |
| recording_2026-09-20_08-41-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-20_08-41-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.92 |
| recording_2026-09-20_08-41-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.84 |
| recording_2026-09-20_08-40-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.88 |
| recording_2026-09-20_08-40-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.9 |
| recording_2026-09-20_08-40-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.94 |
| recording_2026-09-20_08-40-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.97 |
| recording_2026-09-20_08-40-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.93 |
| recording_2026-09-20_08-40-27.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.94 |
| recording_2026-09-20_08-40-27.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.88 |
| recording_2026-09-20_08-40-27.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.8 |
| recording_2026-09-20_08-40-27.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_08-40-27.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.92 |
| recording_2026-09-20_08-40-05.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.86 |
| recording_2026-09-20_08-40-05.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-20_08-40-05.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.83 |
| recording_2026-09-20_08-40-05.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.88 |
| recording_2026-09-20_08-39-44.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.94 |
| recording_2026-09-20_08-39-44.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.95 |
| recording_2026-09-20_08-39-44.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-20_08-39-44.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.92 |
| recording_2026-09-20_08-39-22.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.91 |
| recording_2026-09-20_08-39-22.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.96 |
| recording_2026-09-20_08-39-22.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-20_08-39-22.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.91 |
| recording_2026-09-20_08-39-22.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.86 |
| recording_2026-09-20_08-39-01.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.83 |
| recording_2026-09-20_08-39-01.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-20_08-38-39.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.81 |
| recording_2026-09-20_08-38-18.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.82 |
| recording_2026-09-20_08-37-57.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.81 |
| recording_2026-09-20_07-58-37.wav | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus | 0.95 |
| recording_2026-09-20_07-52-58.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.84 |
| recording_2026-09-20_07-50-08.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.95 |
| recording_2026-09-20_07-49-47.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.95 |
| recording_2026-09-20_07-49-26.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.91 |
| recording_2026-09-20_07-49-26.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.95 |
| recording_2026-09-20_07-49-26.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.97 |
| recording_2026-09-20_07-49-26.wav | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 0.9 |
| recording_2026-09-20_07-46-14.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-20_07-44-08.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.92 |
| recording_2026-09-20_07-44-08.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 1.0 |
| recording_2026-09-20_07-44-08.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.9 |
| recording_2026-09-20_07-42-23.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.87 |
| recording_2026-09-20_07-42-23.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.9 |
| recording_2026-09-20_07-41-40.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.81 |
| recording_2026-09-20_07-41-19.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.84 |
| recording_2026-09-20_07-40-37.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.94 |
| recording_2026-09-20_07-40-15.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-20_07-39-54.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-20_07-39-54.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-20_07-39-33.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.81 |
| recording_2026-09-20_07-39-33.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.91 |
| recording_2026-09-20_07-39-33.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.84 |
| recording_2026-09-20_07-39-12.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.92 |
| recording_2026-09-20_07-32-07.wav | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 0.94 |
| recording_2026-09-20_07-25-26.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.89 |
| recording_2026-09-20_07-24-43.wav | Fish Crow | Corvus ossifragus | 0.88 |
| recording_2026-09-20_07-23-18.wav | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 0.84 |
| recording_2026-09-20_07-15-05.wav | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus | 0.99 |
| recording_2026-09-20_07-10-28.wav | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 0.82 |
| recording_2026-09-20_07-10-28.wav | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 0.82 |
| recording_2026-09-20_07-10-07.wav | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 0.92 |
| recording_2026-09-20_07-03-35.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.8 |
| recording_2026-09-20_07-02-51.wav | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 0.87 |
| recording_2026-09-20_07-02-08.wav | Summer Tanager | Piranga rubra | 0.81 |
| recording_2026-09-20_07-01-47.wav | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus | 0.81 |
| recording_2026-09-20_06-57-51.wav | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 0.81 |
| recording_2026-09-20_06-54-57.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.87 |
| recording_2026-09-20_06-54-57.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.92 |
| recording_2026-09-20_06-54-57.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.82 |
| recording_2026-09-20_06-54-57.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.91 |
| recording_2026-09-20_06-54-36.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.83 |
| recording_2026-09-20_06-51-45.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.91 |
| recording_2026-09-20_06-51-45.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.9 |
| recording_2026-09-20_06-51-45.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.92 |
| recording_2026-09-20_06-51-19.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.85 |
| recording_2026-09-20_06-51-19.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.92 |
| recording_2026-09-20_06-51-19.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.89 |
| recording_2026-09-20_06-51-19.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.89 |
| recording_2026-09-20_06-50-58.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.86 |
| recording_2026-09-20_06-50-37.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.91 |
| recording_2026-09-20_06-50-16.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.98 |
| recording_2026-09-20_06-50-16.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.81 |
| recording_2026-09-20_06-50-16.wav | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 0.96 |
| recording_2026-09-19_19-23-33.wav | Canada Goose | Branta canadensis | 0.89 |
| recording_2026-09-19_19-23-33.wav | Canada Goose | Branta canadensis | 0.91 |
| recording_2026-09-19_19-23-33.wav | Canada Goose | Branta canadensis | 0.89 |
| recording_2026-09-19_19-12-56.wav | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 0.81 |
| recording_2026-09-19_18-55-07.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-19_18-50-11.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.88 |
| recording_2026-09-19_18-49-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-19_18-49-49.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.8 |
| recording_2026-09-19_18-31-43.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.93 |
| recording_2026-09-19_18-29-15.wav | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 0.9 |
| recording_2026-09-19_18-26-48.wav | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 0.92 |
| recording_2026-09-19_18-25-45.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-19_18-25-45.wav | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 0.87 |
| recording_2026-09-19_18-25-45.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.85 |
| recording_2026-09-19_18-25-23.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-19_18-22-34.wav | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 0.96 |
| recording_2026-09-19_18-22-34.wav | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 0.8 |
| recording_2026-09-19_18-21-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.91 |
| recording_2026-09-19_18-21-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.82 |
| recording_2026-09-19_18-20-48.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.9 |
| recording_2026-09-19_18-20-27.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.97 |
| recording_2026-09-19_18-20-06.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.9 |
| recording_2026-09-19_18-20-06.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.84 |
| recording_2026-09-19_18-08-55.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.88 |
| recording_2026-09-19_18-08-34.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.96 |
| recording_2026-09-19_18-07-52.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.87 |
| recording_2026-09-19_18-07-52.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.91 |
| recording_2026-09-19_18-07-52.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.83 |
| recording_2026-09-19_18-07-31.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.98 |
| recording_2026-09-19_18-07-31.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.89 |
| recording_2026-09-19_18-07-31.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.82 |
| recording_2026-09-19_18-07-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.97 |
| recording_2026-09-19_18-07-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.83 |
| recording_2026-09-19_18-07-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.92 |
| recording_2026-09-19_18-07-10.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.88 |
| recording_2026-09-19_18-01-28.wav | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | 0.83 |
| recording_2026-09-19_17-58-39.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.8 |
| recording_2026-09-19_17-58-39.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.89 |
| recording_2026-09-19_17-58-39.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.94 |
| recording_2026-09-19_17-58-18.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.96 |
| recording_2026-09-19_17-58-18.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.87 |
| recording_2026-09-19_17-58-18.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.98 |
| recording_2026-09-19_17-57-57.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.82 |
| recording_2026-09-19_17-57-57.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.95 |
| recording_2026-09-19_17-57-57.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.98 |
| recording_2026-09-19_17-57-57.wav | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | 0.97 |
| recording_2026-09-19_17-57-15.wav | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 0.91 |
